Hacia el sol plataforma de perforación rotatoria de Swdm160-600W
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | Sunward Swdm |
| Número de modelo: | 160-600W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negitionable |
| Detalles de empaquetado: | Ningún empaquetado |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10 |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | Hacia el sol Swdm | MODELO: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimiento:: | Tractor | Color: | Azul |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, Comisión | Capacidad de producción: | 100000 juegos/juegos por año |
| Resaltar: | PC220 8MO utilizó los excavadores hidráulicos,1.35cbm utilizó los excavadores hidráulicos,Máquina picadora de la construcción 10KW |
||
Descripción de producto
| Parámetros | |||
|---|---|---|---|
| Altura total | los 32.3m | ||
| Peso total | 175t | ||
| Método de la perforación del cubo | Diámetro de perforación máximo | 3000m m | |
| Profundidad de perforación máxima | el 120m | ||
| Motor | Marca | Cummins | |
| Modelo | QSX15-C600 | ||
| Poder | 447kW/2100rpm | ||
| Cabeza rotatoria del poder | Esfuerzo de torsión máximo | los 600kN.m | |
| Velocidad de rotación | 5~22rpm | ||
| Sistemas a presión | Presión aplicada máxima | 480kN | |
| Fuerza sustentadora máxima | 480kN | ||
| Movimiento máximo | 9000m m | ||
| Torno principal | Fuerza sustentadora máxima | 580kN | |
| Velocidad máxima de la cuerda | 50m/min | ||
| Torno aux. | Fuerza sustentadora máxima | 110kN | |
| Velocidad máxima de la cuerda | 55m/min | ||
| Palo del taladro | Inclinación izquierda y derecha | ±4° | |
| Inclinación delantera | 5° | ||
| Chasis | Velocidad de viaje máxima | 1.0km/h | |
| Longitud de las botas del zapato | 9000m m | ||
| Anchura de las botas del zapato | 900m m | ||
| Anchura del chasis | 5800m m | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto



