Diámetro rotatorio hidráulico de Mini Piling Rig Driving Machine 90-140m m del diámetro interior
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Mini Piling Rig |
| Número de modelo: | Mini Piling Rig |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negitionable |
| Detalles de empaquetado: | Ningún empaquetado |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10 |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | Mini Piling Rig | Modelo: | Mini Piling Rig |
|---|---|---|---|
| Tipo de movimiento:: | Tractor | Código del HS: | 8430691 |
| Resaltar: | Mini Piling Rig hidráulico,140m m Mini Piling Rig,máquina de la conducción de pila de 140m m |
||
Descripción de producto
Diámetro interior rotatorio hidráulico Mini Piling Rig Driving Machine
Parámetros técnicos
| Gama de la abertura | Diámetro de perforación | 90-140m m |
| Profundidad de perforación | los 30m | |
| Sistema que camina | Velocidad que camina | 2.5km/h |
| Clasificabilidad | 30° | |
| Cabeza de matanza | Esfuerzo de torsión de Gyrator | los 2800N.m |
| Velocidad del oscilación | 120RPM | |
| Tubo e impactador de taladro | Tubo de taladro | 76*3000 |
| Impactador favorable | 3" 4" 5" | |
| Haz de la propulsión | Ruta de la propulsión | 3400m m |
| Tarifa del anfitrión | Poder total | 73.5kw |
| Separación de tierra | Separación de tierra | 410milímetros |
| Peso y dimensiones | Peso de A5Total | 5800Kg |
| Peso de A5ATotal | 5500KG | |
| Peso y dimensiones | 6500×2250×2600m m |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



