Segunda mano SDLG E6500F Digger Large resistente 50 Ton Excavator
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | SDLG |
| Certificación: | XC768814 |
| Número de modelo: | E6500F |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negitionable |
| Detalles de empaquetado: | Ningún empaquetado |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10 |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | SDLG | MODELO: | E6500F |
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento: | 49500kg | Capacidad del cubo: | ³ de los 2.8m |
| Altura de excavación máxima: | 10600m m | Profundidad de excavación máxima: | 3580m m |
Descripción de producto
Excavadora grande de segunda mano SDLG E6500F resistente de 50 toneladas
La excavadora de servicio pesado SDLG E6500F es una excavadora de minas de gran escala y servicio pesado que adopta tecnología europea.Su motor, válvula de bomba y otros componentes principales provienen de marcas mundialmente famosas, con excelente rendimiento y calidad confiable.
* La excavadora de servicio pesado SDLG E6500F está equipada con un motor Tier 3 especial de baja velocidad y alto torque, que tiene gran potencia, gran fuerza de excavación y bajo consumo de combustible.Se utiliza ampliamente en minería a gran escala, proyectos de infraestructura a gran escala y otras condiciones.
* EECU puede monitorear todo el proceso, controlar el tiempo y la cantidad de inyección con mayor precisión y reducir el consumo de combustible.
* El sistema hidráulico tiene las funciones de doble confluencia de bomba, regeneración de flujo, prioridad de giro, prioridad de pluma, etc., con un ciclo más corto y una alta eficiencia de operación.
* Está equipado de serie con una correa resistente en las cuatro ruedas y una placa protectora del riel de la cadena completa para proteger la rueda de soporte y el riel de la cadena contra descarrilamiento durante la dirección.
* El filtro de aire en baño de aceite estándar puede filtrar más del 95% de las partículas y el polvo y básicamente eliminar la aparición de
desgaste prematuro del motor y otras fallas.Es más adecuado para mi mal estado de polvo.
Parámetros de la excavadora de servicio pesado SDLG E6500F
| Ancho total del conjunto superior | 2990 mm |
| Ancho promedio | 3465 mm |
| Altura total | 3770 mm |
| Radio de giro de cola | 3800 mm |
| Altura total del capó del motor | 2750 mm |
| Distancia al suelo del contrapeso | 1275 mm |
| Distancia entre ejes | 4475 mm |
| Longitud de la oruga | 5475 mm |
| Ancho de vía | 2740 mm |
| Ancho de la plataforma de orugas | 600 mm |
| Mín.claridad del piso | 550 mm |
| Longitud total | 11630mm |
| Altura total del auge | 3770 mm |
| Parámetros generales | |
| Capacidad del cucharón | 2,8m³ |
| Peso operativo total | 49500 kilos |
| Máx.fuerza de excavación | 276,5KN |
| velocidad de giro | 8,5 rpm |
| Velocidad de desplazamiento (baja/alta) | 2,9/4,8 km/h |
| Presión media del suelo | 89,6kPa |
| Máx.radio de excavación | 10930mm |
| Máx.profundidad de excavación | 6580 mm |
| Máx.altura de excavación | 10600mm |
| Máx.altura de descarga | 6970 mm |
| Mín.radio de giro delantero | 4780 mm |
| Motor | |
| Modelo | SD130A |
| Tipo | Cuatro tiempos, interrefrigerado, sobrealimentado |
| Potencia nominal @ velocidad de revolución | 245kW |
| Desplazamiento | 12800ml |
| Diámetro del cilindro × carrera | 131*158mm |
| Estándar de emisión | GB20891-2014 China Fase III |
| Sistema de desplazamiento/oscilación | |
| Cant.de rodillos portadores (un solo lado) | 2 |
| Cant.de rodillos inferiores (un solo lado) | 9 |
| Tipo de freno de viaje | Freno de disco húmedo |
| Modo oscilación | Plato cíclico fijo, motor de pistón |
| Tipo de freno de giro | Freno de disco húmedo |
| Sistema hidráulico | |
| Tipo de control hidráulico | Válvula de control proporcional piloto |
| Tipo de sistema hidráulico | Sistema de control de bomba dual |
| Máx.fluir | 2*345+30L/minuto |
| Presión operacional | 320 kgf/cm2 |
| Capacidad de llenado | |
| Combustible | 685L |
| Aceite de motor | 45L |
| Aceite hidráulico | 525L |
Imágenes de la excavadora de servicio pesado SDLG E6500F
![]()
![]()
![]()







