Motor rotatorio de CUMMINS B5.9-C de la máquina de XR120D que llena XCMG
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | XCMG |
| Número de modelo: | xr120d |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negitionable |
| Detalles de empaquetado: | Cartones de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | XCMG XR120D | Diámetro de Max.Drilling: | φ1300MM |
|---|---|---|---|
| Profundidad de Max.drilling: | los 44m | Motor: | CUMMINS B5.9-C |
| Poder clasificado: | 112/1950kw | Presión de funcionamiento: | 32Mpa |
| Alta luz: | Máquina que llena rotatoria de XR120D XCMG,Máquina que llena rotatoria de CUMMINS B5.9-C,Aparejo de la viruta del xcmg de XR120D |
||
Descripción de producto
Motor rotatorio de CUMMINS B5.9-C de la máquina de XR120D que llena XCMG
Introducción
La máquina rotatoria de la viruta de XR120D XCMG introduce la estructura grande del triángulo de la detrás-inclinación con la ayuda que vira de bordo inmóvil, que es conveniente para las condiciones de trabajo de la plataforma de perforación del bajo-tonelaje, mejorando la rigidez del mecanismo de trabajo y aumentando la estabilidad de la plataforma de perforación entera mientras que alcanza el transporte fácil;
1, las piezas hidráulicas de ted Kawasaki del impor puede alcanzar eficacia a juego y alta razonable del powertrain de la construcción;
2, el Cummins Engine importado pueden minimizar el consumo de combustible con la ayuda de dos modos de control opcionales del acelerador;
se aumenta 3, la amplitud de trabajo del torno auxiliar, que puede alzar objetos ligeros y pequeños y ahorrar coste también;
4, el torno principal se diseña con un alto motor de la dislocación, alcanzando más respuesta sensible y funcionamiento más confiable y también librándose de la dificultad en la tierra que descarga para los agujeros de la pila del diámetro bajo;
Parámetros de la máquina que llena rotatoria de XR120D XCMG
| Proyecto | Unidad | Parámetro |
| Diámetro de Max.Drilling | ||
| Uncased | (milímetro) | φ1300 |
| Encajonado | (milímetro) | - |
| Profundidad de Max.Drilling | (m) | 44 |
| Dimensión | ||
| Condiciones de trabajo L × H del × W | (milímetro) | 7175×3400×16800 |
| Condición L × H del transporte del × W | (milímetro) | 12580×3400×3360 |
| Peso de perforación total | (t) | 40 |
| Motor | ||
| Modelo | - | CUMMINS B5.9-C |
| Poder clasificado | (kilovatio) | 112/1950 |
| Sistema hydráulico | ||
| Presión de funcionamiento | (MPa) | 32 |
| Impulsión rotatoria | ||
| Esfuerzo de torsión máximo de la salida | (kN.m) | 120 |
| Velocidad rotatoria | (r/min) | 6~28 |
| Haga girar apagado la velocidad | (r/min) | - |
| Cilindro del tirón-Abajo | ||
| Empuje del pistón de Max.pull-down | (kN) | 120 |
| Tirón del pistón de Max.pull-down | (kN) | 120 |
| Movimiento del pistón de Max.pull-down | (milímetro) | 3500 |
| Torno de la muchedumbre | ||
| Empuje del pistón de Max.pull-down | (kN) | - |
| Tirón del pistón de Max.pull-down | (kN) | - |
| Movimiento máximo del pistón del tirón-abajo | (milímetro) | - |
| Torno principal | ||
| Fuerza de Max.pulling | (kN) | 100 |
| Velocidad máxima de la solo-cuerda | (m/min) | 70 |
| Diámetro de la cuerda de alambre de acero | (milímetro) | 24 |
| Torno auxiliar | ||
| Fuerza de Max. Pulling | (kN) | 45 |
| Velocidad máxima de la solo-cuerda | (m/min) | 70 |
| Diámetro de la cuerda de alambre de acero | (milímetro) | 16 |
| Mástil de perforación | ||
| Inclinación izquierda/correcta del palo | (°) | 42432 |
| Inclinación delantera del palo | (°) | 5 |
| Ángulo de la matanza de la tabla rotatoria | (°) | 360 |
| El viajar | ||
| Velocidad que viaja máxima | (kilómetro por hora) | 3,2 |
| Capacidad de Max.grade | (%) | 40 |
| Correa eslabonada | ||
| Anchura del zapato de la pista | (milímetro) | 700 |
| Distancia entre las pistas | (milímetro) | 3400 |
| La longitud de la correa eslabonada | (milímetro) | 3650 |
| Presión de tierra media | (kPa) | 73,6 |



