Taladro rotatorio Rig Zr 220A de la profundidad de la perforadora de la pila de Zoomlion los 48m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | zoomlion |
| Número de modelo: | ZR220A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negitionable |
| Detalles de empaquetado: | Ningún empaquetado |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10 |
|
Información detallada |
|||
| Marca: | Zoomlion | MODELO: | ZR220A |
|---|---|---|---|
| Paquete del transporte: | Por mar | Especificación: | Max. Output Torque: kN 155. m |
| Código del HS: | 84264910 | Tipo: | Tractor |
| Resaltar: | Perforadora de la pila de Zoomlion,Perforadora de la pila los 48m,Taladro rotatorio Rig Zr 220A |
||
Descripción de producto
Descripción de producto
Plataforma de perforación rotatoria del esfuerzo de torsión de Zoomlion 220 ZR220A
-
Un modelo clásico que domina el mercado, con funcionamiento estable y calidad confiable.
-
Capacidad fuerte de la construcción debido a la impulsión rotatoria con el esfuerzo de torsión grande.
-
Alta eficacia de la construcción debido a la impulsión rotatoria principal de la bomba y del multi-engranaje del flujo grande.
-
Capacidad fuerte debido al torno principal delantero, el centro de gravedad que mueve adelante una fuerza más eficaz de la muchedumbre del empuje.
-
auto-control del uno mismo de 22 artículos, seguridad y supervisión de funcionamiento.
-
Taxi de la nueva generación con una mejor visión, una operación más cómoda, nuevo panel de control eléctrico. supervisión a la vista de 360 grados.
-
Opción: Efecto
| NOMBRE | Espec. | |
|---|---|---|
| Esfuerzo de torsión (KN.M) | 220 | |
| Diámetro de perforación (milímetros) | 2000 | |
| Profundidad de perforación (m) | el entrelazar | 48 |
| Fricción | 60 | |
| Velocidad de perforación (r/min) | 7~26 | |
| Modelo del motor | Cum-minutos QSL9 | |
| Poder clasificado (kilovatios) | 242 | |
| Velocidad del motor clasificada (r/min) | 2000 | |
| Fuerza de Max.Crowd (kN) | 180 | |
| Tirón del cilindro de Max.Crowd (kN) | 200 | |
| Línea tirón (torno principal) (kN) | 200 | |
| Línea velocidad (torno principal) (m/min) | 63 | |
| Línea tirón (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Línea velocidad (aux.winch) (m/min) | 66 | |
| Masa de funcionamiento (t) | 73 | |
| Fuerza de la tracción (kN) | 423 | |
| Diámetro de la cuerda (torno principal) (milímetros) | 28 | |
| Diámetro de la cuerda (torno auxiliar) (milímetros) | 22 | |



