Ingeniería pesada de la fundación de XCMG Xr150d del taladro de la profundidad rotatoria de Rig Borehole los 20m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | XCMG |
Número de modelo: | XR150D |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negitionable |
Detalles de empaquetado: | Ningún empaquetado |
Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago inicial |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10 |
Información detallada |
|||
Marca: | XCMG | MODELO: | XR150D |
---|---|---|---|
Profundidad del agujero de taladro: | los 30-50m | Manera de perforación: | Gyrator móvil |
Peso de funcionamiento: | 40t | Código del HS: | 8430691100 |
Alta luz: | Aparejo de taladro rotatorio de la fundación de Xr150d,aparejo de taladro rotatorio de la fundación de los 20m,plataforma de perforación agujereada los 20m de la pila |
Descripción de producto
Perforación rotatoria hidráulica pesada Rig Price de la correa eslabonada de la profundidad de la perforación los 20m de XCMG que dirige Xr150d
Carga rotatoria de la plataforma de perforación de XR150D que detecta el sistema hydráulico. La pantalla LCD color hace la operación fácil y flexible, la profundidad y la verticalidad de perforación se detectan y se controlan automáticamente, y el sistema de alarma del control automático de la falta. Sistema de control de poder del límite, función de colocación automática rotatoria. Chasis hecho a sí mismo con las correas eslabonadas retractables y la estructura H-formada del marco. La máquina entera puede ser de larga distancia transportado sin desmontar el tubo de taladro. Sistema de colocación por satélite global de GPS, condiciones de trabajo completas de la máquina y realizar análisis de datos remotos, con la supervisión en tiempo real remota y funciones remotas de la diagnosis de falta.
Modelo | Unidad | XR150D | |
Motor | Poder clasificado | kilovatio | 133 |
Unidad de poder | Esfuerzo de torsión máximo de la salida | kN.m | 150 |
Gire la velocidad | r/min | 6~28 | |
Diámetro de perforación máximo | milímetro | 800 | |
Profundidad de perforación máxima | m | 20 | |
Fuerza máxima de la extracción | kN | 400 | |
Torno principal | Velocidad máxima del torno | m/min | 75 |
Diámetro de la cuerda de acero | milímetro | 28 | |
Vice torno | Fuerza máxima de la elevación | kN | 50 |
Velocidad máxima del torno | m/min | 60 | |
Inclinación del mástil de perforación | Lateral | ° | 3 |
Chasis | Velocidad que camina máxima | kilómetro por hora | 3,2 |
Clasificabilidad máxima | % | 40 | |
Separación de tierra mínima | milímetro | 352 | |
Anchura del zapato de la pista | milímetro | 800 | |
La anchura total más grande del zapato de la pista | milímetro | 2960-4100 | |
Sistema hydráulico | Presión de funcionamiento | Mpa | 32 |
Calidad de funcionamiento de la máquina/calidad de Transporation | t | 48/43 | |
Dimensión del límite | Condiciones de trabajo | milímetro | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Condición de Transporation | milímetro | 13610*2960*30 |
Quiere saber más detalles sobre este producto